1543920-16-01 | Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní - oprava komunikace - aktualizace 2. etapy
| Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | PRŮVODNÍ ZPRÁVA - ETAPA 2 | 11 | - | 0 | ||||||||||||
| B | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY | |||||||||||||||
| B.1.1 | SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ETAPA 2 | 2 | - | 0 | ||||||||||||
| B.2.1 | KOORDINAČNÍ SITUACE - ETAPA 2 | 12 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
| C | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ | |||||||||||||||
| C.1 | STAVEBNÍ ČÁST | |||||||||||||||
| C.1.2 | SO 102.1 OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE - UL. POŠTOVNÍ, ETAPA 2 | |||||||||||||||
| C.1.2.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 7 | - | 0 | ||||||||||||
| C.1.2.2.1 | SITUACE | 8 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
| C.1.2.3.1 | PODÉLNÝ PROFIL | 3 | 1:1000/100 | 0 | ||||||||||||
| C.1.2.4.1 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | 2 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| C.1.2.5.1 | PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY | 2 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| C.1.2.6.1 | VYTYČENÍ | 3 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
| D | TECHNOLOGICKÁ ČÁST - neobsazeno | |||||||||||||||
| E | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY | |||||||||||||||
| F | DOKLADOVÁ ČÁST | |||||||||||||||
| F.1.1 | STANOVISKA DOSS A SPRÁVCŮ SÍTÍ - ETAPA 2 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
| F.2.1 | SOUHRNNÁ INFORMACE O ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK - ETAPA 2 | 2 | - | 0 | ||||||||||||
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.