1543920-16 | Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní - oprava komunikace
Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | 14 | - | 0 | ||||||||||||
B | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY | |||||||||||||||
B.1 | SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | 2 | - | 0 | ||||||||||||
B.2 | KOORDINAČNÍ SITUACE | 12 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
B.3 | SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ | 4 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
C | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ | |||||||||||||||
C.1 | STAVEBNÍ ČÁST | |||||||||||||||
C.1.1 | SO 101 OPRAVA UL. MLÝNSKÁ | |||||||||||||||
C.1.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 9 | - | 0 | ||||||||||||
C.1.1.2 | SITUACE | 12 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
C.1.1.3 | PODÉLNÝ PROFIL | 6 | 1:1000/100 | 0 | ||||||||||||
C.1.1.4 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
C.1.1.5 | PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY | 4 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
C.1.1.6 | TYPOVÝ VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI | 2 | - | 0 | ||||||||||||
C.1.1.7 | VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ | 3 | - | 0 | ||||||||||||
C.1.1.8 | VYTYČENÍ | 6 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
C.1.2 | SO 102 OPRAVA UL. POŠTOVNÍ | |||||||||||||||
C.1.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 8 | - | 0 | ||||||||||||
C.1.2.2 | SITUACE | 8 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
C.1.2.3 | PODÉLNÝ PROFIL | 3 | 1:1000/100 | 0 | ||||||||||||
C.1.2.4 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
C.1.2.5 | PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY | 3 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
C.1.2.6 | TYPOVÝ VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI | 2 | - | 0 | ||||||||||||
C.1.2.7 | VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ | 3 | - | 0 | ||||||||||||
C.1.2.8 | VYTYČENÍ | 4 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
C.1.3 | SO 431 OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE | |||||||||||||||
C.1.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 12 | - | 0 | ||||||||||||
C.1.3.2 | SCHÉMA NAPÁJENÍ | 2 | - | 0 | ||||||||||||
C.1.3.3 | SITUACE | 14 | 1 : 250 | 0 | ||||||||||||
D | TECHNOLOGICKÁ ČÁST - neobsazeno | |||||||||||||||
E | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY | |||||||||||||||
E.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 7 | - | 0 | ||||||||||||
E.2 | PŘEHLEDNÁ SITUACE | 2 | 1:5000 | 0 | ||||||||||||
E.3 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UZAVÍREK | 2 | - | 0 | ||||||||||||
F | DOKLADOVÁ ČÁST | |||||||||||||||
F.1 | STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVCŮ SÍTÍ | 0 | - | 0 | ||||||||||||
F.2 | SOUHRNNÁ INFORMACE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE O ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK | 2 | - | 0 | ||||||||||||
G | SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE | |||||||||||||||
G.1 | ÚČELOVÁ MAPA | 1:250 | 0 |
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.